Location belle maison jumelée pour 4 personnes avec piscine privée sur la Costa Brava à 3 km de Begur, sur 2 étages elle est rénové depuis 2014 et surélevée sur une colline, à 1 km de la plage "platja del racó".
A usage privé, vous apprécierez un jardin naturel de 300 m2 et une piscine rectangulaire avec escalier, une douche extérieure et un jardinet. Place de parking près de la maison. Magasin d'alimentation 1 km, supermarché 2 km, restaurant 1 km, bar 1 km, activités : centre de plongée, plage naturiste. Terrain de golf, ecole de surf , tennis , golf miniature .
Vous disposerez de 3 pièces 70 m2. Une belle salle de séjour/salle à manger avec TV (écran plat, chaines espagnoles seulement) et canapé lit. Sortie sur la terrasse. Une cuisine ouverte entièrement équipée (four, 4 plaques à induction, four micro-ondes, congélateur, cafetière électrique).
À l'étage inférieur: vous aurez 1 chambre avec 1 grand-lit (135 cm, longueur 190 cm). 1 chambre avec 1 lit gigogne (2 pers. 2 x 90 cm, longueur 190 cm). Une salle de bain avec douche et WC. Chauffe eau (75 litres). Sol en parquet. A disposition: lave-linge.
A l'extérieur vous profiterez d'une terrasse et d'un petit jardine Meubles de terrasse, barbecue, chaises longues (2). Très belle vue sur la mer et les montagnes.
maison non-fumeur
Hispanoa vous conseille les restaurants suivants dans cette région :
- La Casona : Paratge La Sauledo,4 17200 Palafrugell Tél : 972.30.36.61
- El Balco de Calella-Hotel Sant Roc (vue mer et village ) : Pl Atlantic, 2 17210 Calella de Palafrugell Tél : 972.61.42.50
- Hotel restaurant Llevant : Face à la plage de Llafranc Tél : 972.300.366
- Terramar : face à la plage de Llafranc Passeig Cipsela, 1 17211 Llafranc Tél : 972.300.200
- Hotel restaurant Galena : Ramon Llull,1 17255 Begur Tél : 972.62.32.10
- Pati Blau : C/conceptcio Pi Tato, 3 17255 Begur Tél : 972.62.35.05
Pendant vos vacances sur la Costa Brava, profitez des nombreux petits marchés :
- Girone : le mardi et le samedi
- Palamos : le mardi
- Begur : le mercredi
- La Bisbal : le vendredi
- Palafrugell : le dimanche
Tous les commentaires sont écrits par des clients d'Hispanoa qui ont séjourné dans cette villa, et modérés par un prestataire externe suivant une charte de qualité et de respect des avis de nos clients, qu'ils soient positifs ou négatifs. Nous calculons la note moyenne sur les avis des 12 derniers mois.
Il n'y a aucun commentaire pour cette annonce.Avril 2018 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2018 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2018 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Aout 2018 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2018 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2018 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Novembre 2018 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Decembre 2018 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Janvier 2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Fevrier 2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Aout 2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Nos coordonnées
Informations