Location de ce joli appartement proche de la plage à Salou avec vue sur la piscine. La plage et les commerces sont accessibles à pied.
Location climatisée entièrement refaite à neuf, elle est composée d'un grand séjour ouvert sur une petite terrasse face à la piscine de la résidence, d'une belle chambre-suite avec sa salle de bain et une grande cuisine entièrement équipée.
A la décoration moderne et soignée, cet appartement offre un équipement et un aménagement de 1ère qualité qui assurent un réel confort: climatisation dans le séjour et la chambre, meubles aux lignes épurées, canapé-lit italien, cuisine intégrée avec ilot central et électroménager complet, téléviseur à écran plat fixé au mur, appareil musical, matériaux de haute qualité, terrasse aménagée avec table, chaises et parasol,...
Situé au premier étage avec ascenseur, il propose une belle vue directe sur la piscine et les jardins de la résidence avec une exposition plein sud.
La résidence est familiale, très bien située proche de la plage principale de Salou, la Playa Llevant à seulement 650 m et à deux pas d'une des rues les plus commerçantes de Salou la "Calle Zaragoza" avec ses nombreux magasins et bars-restaurants.
Au pied de résidence se trouve aussi un supermarché et à quelques mètres, dans la même rue, il y a un parking public couvert pratique les jours de grosse affluence.
Licence touristique : HUTT-012999
Conditions d'annulations du loueur associées à ce bien.
- Annulation du fait du client : Toute annulation doit être notifiée à "HISPANOA" par lettre recommandée, sa réception déterminera la date d'annulation entraînant le montant des frais suivants:
Plus de 60 jours avant la date d'arrivée : perte de l'acompte - Entre 59 et 29 jours : 70% du coût du séjour - Entre 28 et 0 jours : 100% du coût du séjour.
Conditions annulation spéciales Covid
Si le séjour était rendu impossible dans les cas suivants, à plus de 14 jours remboursement des sommes versées déduction faites (des frais de dossier, et le cas échéant des frais de traitement des chéques vacances et du coût de l’assurance), entre 13 et 0 jours votre réservation se transformerait en avoir déduction faites (des frais de dossier, et le cas échéant des frais de traitement des chéques vacances et du coût de l’assurance).
- L’un des pays traversés s’est vu confiné avec interdiction de déplacement par son gouvernement
- Les frontières espagnoles et/ou celles des pays traversés sont fermées.
- Si la région à laquelle est rattachée ce bien est déclarée zone interdite et est fermée.
Certains gouvernements déconseillent parfois la venue en Espagne ou dans une des provinces Espagnoles, mais si la région est ouverte et sécurisée cela ne constitue pas un motif de remboursement des sommes versées, ni l'obtention d'un avoir.
L'assurance annulation si vous la souscrivez, en plus des autres dispositions vous couvre en cas de COVID :
Si l’Assuré a été testé positif au virus, il est alors considéré comme malade. A ce moment là, la garantie annulation est mobilisable dans l’hypothèse où l’assuré, son Conjoint, l’un de leur Parent Proche ou le remplaçant dans le cadre d’une profession libérale (à la condition que le remplacement ait été prévu avant la souscription de la garantie), est atteint du COVID-19 (Coronavirus).
Services obligatoires ou inclus:
Accès à internet: Inclus
Climatisation: Inclus
Services optionnels:
Animaux de compagnie: 40,00 € /réservation
Lit bébé: 50,00 € /réservation
Ménage fin de séjour: 50,00 € /réservation
Linge de lit: Non fournis
Serviettes: Non fournis
Hispanoa vous conseille les restaurants suivants dans cette région :
- Castillo de Javier (ambiance raffinée et tranquillité avec terrasse) Avda Carles Buhigas, 29-33 (Edificio Arquus V) 43840 Salou Tél : 34.977.352.222
- La Morera (restaurant et bar chic, terrasse extérieure) C.Berenguerde Palou, 10 43840 Salou Tél : 977.38.57.63
- Lumine (Beach club bord de mer) Avda del Pla de Maset s/n 43840 Salou Tél : 902.40.11.33
- Bandarra (vieux quartier de Salou-plus simple-cuisine traditionnelle patatas bravas !) Calle Via Augustan 14 Salou Tél : 977.38.34
- Sol de Mar Pl Manuel de Falla, 2 43481 La Pineda Vila -Seca Tél : 977.370.107
- Dorado (spécialités-poissons et riz etc) Passeig Pau Casals, 71 Platja la Pineda . Vila-Seca Tél : 977.37.09.47
- Rincon de Diego . Drassanes, 19 43850 CAMBRILS Tél : 977.36.13.07
- ASUUUCAR "Tu Pub de Salsa" : (coktails-jus de fruits naturels et vous pouvez dancer !) Av Pau Casals, s/n La Pineda tél : 977.373.376
- Elektra : (Xiringuito) Passeig Miramar, 80 Salou Tél : 656.498.111.656
Parc d'attractions : PORT AVENTURA à Salou (parc aquatic avec piscines, attractions,tobogans, zone enfants)
Pendant votre séjour sur la Costa Dorada découvrez les marchés suivants ouverts de 9h à 13h :
- Ametlla de Mar : le lundi et le jeudi
- El Perello : le samedi
- Ampolla : le mercredi
- L'Hospitalet : le dimanche
- Tortosa : le lundi
- Amposta : le mardi
- Miami Playa : le samedi
- Mont Roig Del Camp : le vendredi
- Cambrils : le mercredi
- Salou : le lundi
- Bonavista : le dimanche
- Tarragone : le mardi et le jeudi
- Reus : le lundi et le samedi
Tous les commentaires sont écrits par des clients d'Hispanoa qui ont séjourné dans cette villa, et modérés par un prestataire externe suivant une charte de qualité et de respect des avis de nos clients, qu'ils soient positifs ou négatifs. Nous calculons la note moyenne sur les avis des 12 derniers mois.
Il n'y a aucun commentaire pour cette annonce.Janvier 2021 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevrier 2021 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juillet 2021 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aout 2021 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2021 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Decembre 2021 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2022 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Fevrier 2022 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Mars 2022 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2022 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2022 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2022 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nos coordonnées
Informations