Hispanoa propose à la location pour vos vacances en Espagne cette fantastique villa piscine privée avec vue mer située dans le secteur d'Aigua Blava au village typique de Bégur.
Cette location climatisée construite sur un seul niveau est composée : d'un spacieux salon - salle à manger avec accès terrasse et porche couvert, d'une cuisine entièrement équipée, d'une buanderie et salle de bains pour la partie jour. Côté nuit, vous trouverez deux chambres avec accès direct au jardin et, qui se partagent une salle de bains. Nous avons aussi deux chambres (dont une avec canapé-lit) reliées entre elles par une salle de bains.
Pour la zone extérieur, vous profiterez du jardin avec la magnifique piscine privée, de la vue mer, parking pour plusieurs véhicules, zone de ping-pong et coin barbecue. Capacité: 7/8 personnes.
HUTG-000001
Hispanoa vous conseille les restaurants suivants dans cette région :
- La Casona : Paratge La Sauledo,4 17200 Palafrugell Tél : 972.30.36.61
- El Balco de Calella-Hotel Sant Roc (vue mer et village ) : Pl Atlantic, 2 17210 Calella de Palafrugell Tél : 972.61.42.50
- Hotel restaurant Llevant : Face à la plage de Llafranc Tél : 972.300.366
- Terramar : face à la plage de Llafranc Passeig Cipsela, 1 17211 Llafranc Tél : 972.300.200
- Hotel restaurant Galena : Ramon Llull,1 17255 Begur Tél : 972.62.32.10
- Pati Blau : C/conceptcio Pi Tato, 3 17255 Begur Tél : 972.62.35.05
Pendant vos vacances sur la Costa Brava, profitez des nombreux petits marchés :
- Girone : le mardi et le samedi
- Palamos : le mardi
- Begur : le mercredi
- La Bisbal : le vendredi
- Palafrugell : le dimanche
Tous les commentaires sont écrits par des clients d'Hispanoa qui ont séjourné dans cette villa, et modérés par un prestataire externe suivant une charte de qualité et de respect des avis de nos clients, qu'ils soient positifs ou négatifs. Nous calculons la note moyenne sur les avis des 12 derniers mois.
Il n'y a aucun commentaire pour cette annonce.Avril 2018 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2018 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2018 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Aout 2018 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2018 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2018 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Novembre 2018 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Decembre 2018 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Janvier 2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Fevrier 2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Aout 2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Nos coordonnées
Informations