La configuration de son tissu urbain, avec une grande zone de promenade et de shopping, compte 15 places, d'agréables espaces verts qui font de Calella l'une des destinations touristiques les plus importantes du pays. À 50 km de Barcelone et de Gérone, sa situation géographique et ses voies de communication sont l'un des facteurs les plus importants pour réaliser toutes sortes d'excursions et d'activités. Calella est un endroit idéal pour pratiquer des sports tout au long de l'année car il dispose d'un climat très agréable et de magnifiques installations sportives : football, basket-ball, athlétisme, natation, handball, tennis, ou activités nautiques... tout peut être pratiqué à Calella.
Et si vous aimez le triathlon, Calella est votre ville. Chaque année à Calella deux grands événements ont lieu : . En mai, l'Ironman 70.3 Barcelona a lieu . En octobre, l'Ironman Barcelona a lieu. Calella dispose d'une gare ferroviaire qui circule dans toute la Costa del Maresme, facilitant les déplacements au cas où vous ne voudriez pas utiliser votre véhicule. Il dispose également d'un train touristique qui peut vous emmener faire un beau voyage autour de la ville de Calella et de ses environs
Location dans le centre de Calella à proximité de tout, il s'agit d'une appartement pour 4 personnes situé au 4ème étage avec ascenseur.
Il comprend un salon, une cuisine, 2 chambres et une salle de bains. L'un de ses plus grands charmes est sa situation puisqu'il se situe au centre de la ville dans une rue animée où l'on accède à pied aux commerces et restaurants et à seulement 300 mètres de la plage.
L'appartement dispose d'un service wifi gratuit. Calella, connue comme la capitale touristique de la Costa del Maresme, se caractérise par être une ville cosmopolite et joyeuse avec un climat typiquement méditerranéen.
Les groupes de jeunes de moins de 25 ans ne sont pas autorisés. - La réservation comprend le service de serviettes, draps et ménage. - Animaux de moins de 8 kilos admis.
Conditions d'annulations du loueur associées à ce bien.
- Annulation du fait du client : Toute annulation doit être notifiée à "HISPANOA" par lettre recommandée, sa réception déterminera la date d'annulation entraînant le montant des frais suivants:
Plus de 30 jours avant la date d'arrivée : 10% du coût du loyer (+ les frais de dossier et le cas échéant l'assurance annulation et les frais de traitement des chèques vacances)
Entre 29 et 0 jours : 100% du coût du séjour.
L'assurance annulation si vous la souscrivez, en plus des autres dispositions vous couvre en cas de COVID :
Si l’Assuré dispose d'un parcours vaccinale complet et est testé positif au virus. A ce moment là, la garantie annulation est mobilisable dans l’hypothèse où l’assuré, son Conjoint, l’un de leur Parent Proche ou le remplaçant dans le cadre d’une profession libérale (à la condition que le remplacement ait été prévu avant la souscription de la garantie), est atteint du COVID-19 (Coronavirus).
Tous les commentaires sont écrits par des clients d'Hispanoa qui ont séjourné dans cette villa, et modérés par un prestataire externe suivant une charte de qualité et de respect des avis de nos clients, qu'ils soient positifs ou négatifs. Nous calculons la note moyenne sur les avis des 12 derniers mois.
Il n'y a aucun commentaire pour cette annonce.Decembre 2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Fevrier 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Aout 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Decembre 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevrier 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Nos coordonnées
Informations
Destinations
Location appartement Espagne - Location villa Cumbre del sol - Location villa Benissa - Location appartement Rosas - Location vacances Estartit - Location appartement Calpe - Location appartement Costa Brava - Location appartement Costa Dorada - Location appartement Costa Blanca - Location saisonnière en Espagne - location vacances famille - Vacances avec chien - location villa avec piscine - Location villa espagne avec piscine - Miami Platja Espagne - Location Alicante - location Barcelone