Ce que nous avons aimé 09-2011-2012-2014-2016-2017 : Location sur la Costa brava moderne et simple intérieurement, de plain pied. Implantée dans un secteur tranquille, avec côté piscine, zone boisée de pins, sans construction lors de notre passage en septembre 2011 et 2014 et 2016 ! En résumé, le confort proche des plages, du centre de Lloret del Mar et de ses activités !
Location sur la Costa brava , construite de plain pied située près de Vidreres, proche du centre et des 2 plages de sable de Lloret de Mar.
Cette villa pour 8 personnes proche plage dispose de 4 chambres dont 1 en suite avec baignoire. L'équipement intérieur est simple, spacieux et confortable pour les vacances avec un lave vaisselle et lave linge dans la cuisine fermée qui donne accès direct à la sa terrasse couverte et à la sympathique zône barbecue.
Le terrain est aménagé en terrasses dont une avec barbecue, une originale piscine privée qui n'a pas d'accès direct depuis la villa, ce qui peut sécuriser les familles avec jeunes enfants, vous apprécierez également son grand solarium carrelé avec transats pour vos bains de soleil et la vue dégagée sur les pins.
Conditions d'annulations du loueur associées à ce bien.
- Annulation du fait du client : Toute annulation doit être notifiée à "HISPANOA" par lettre recommandée, sa réception déterminera la date d'annulation entraînant le montant des frais suivants:
Plus de 60 jours avant la date d'arrivée : perte de l'acompte - Entre 59 et 45 jours : 70% du coût du séjour - Entre 44 et 0 jours : 100% du coût du séjour.
Conditions annulation spéciales Covid
Si le séjour était rendu impossible dans les cas suivants, votre réservation se transformerait en avoir déduction faites (des frais de dossier, et le cas échéant des frais de traitement des chéques vacances et du coût de l’assurance).
- L’un des pays traversés s’est vu confiné avec interdiction de déplacement par son gouvernement
- Les frontières espagnoles et/ou celles des pays traversés sont fermées.
- Si la région à laquelle est rattachée ce bien est déclarée zone interdite et est fermée.
Certains gouvernements déconseillent parfois la venue en Espagne ou dans une des provinces Espagnoles, mais si la région est ouverte et sécurisée cela ne constitue pas un motif de remboursement des sommes versées, ni l'obtention d'un avoir.
L'assurance annulation si vous la souscrivez, en plus des autres dispositions vous couvre en cas de COVID :
Si l’Assuré dispose d'un parcours vaccinale complet et est testé positif au virus. A ce moment là, la garantie annulation est mobilisable dans l’hypothèse où l’assuré, son Conjoint, l’un de leur Parent Proche ou le remplaçant dans le cadre d’une profession libérale (à la condition que le remplacement ait été prévu avant la souscription de la garantie), est atteint du COVID-19 (Coronavirus).
Pour familles ou amis désireux louer une villa privée avec piscine pour 10 personnes (dans la même rue).
Hispanoa vous conseille les restaurants suivants dans cette région :
- El Ventall (rafiné) : Ctra de Blanes à Lloret, s/n 17300 Blanes (poissons, viandes, spécialités) Tél : 972.33.29.81
- Can Sabata (rafiné) : (viandes, poissons riz) Cami de L'Angel, 24 17310 Lloret de Mar Tél : 972.36.33.90
- Vives (café resto) : Paseo de mar Lloret de Mar Tél : 972.37.27.94
- Restaurant Cala Canyelles (devant la plage mais onéreux : poissons, crustacés etc) , Av Canyelles, 2 Tél : 972.37.12.01
- Can Castells Restaurant (auberge campagnarde fermée le mardi), 17411 Vidreres Tél : 972.85.03.69
Pendant votre séjour sur la Costa Brava découvrez les marchés suivants ouverts de 9h à 13h:
- Blanes : le lundi
- Lloret de Mar : le mardi
- Tossa de Mar et Vidreres : le jeudi
- La Bisbal : le vendredi
- Sant Feliu de Guixols : le dimanche
- Girone : le samedi et le mardi
Profitez également de votre séjour à Lloret de Mar pour visiter quelques parcs d'attractions :
- WATER WORLD (parc aquatique), Ctra Vidreres KM1,2 17310 LLORET DE MAR
- MARINELAND- Carretera Malgrat - 08389 PALFOLLS
Profitez également de votre séjour à Lloret de Mar pour visiter Barcelone. Vous pourrez vous y rendre en train depuis la gare de Blanes (parking gratuit) et découvrir toute la côte jusqu'à Barcelone. En semaine vous avez des départs de trains réguliers toute la journée et à des tarifs avantageux (en 2014 il fallait compter 12.30 aller/retour). Pour plus d'information visitez le site http://www.renfe.com/EN/viajeros/cercanias/barcelona/
Tous les commentaires sont écrits par des clients d'Hispanoa qui ont séjourné dans cette villa, et modérés par un prestataire externe suivant une charte de qualité et de respect des avis de nos clients, qu'ils soient positifs ou négatifs. Nous calculons la note moyenne sur les avis des 12 derniers mois.
Octobre 2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Decembre 2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Fevrier 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Aout 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Decembre 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Nos coordonnées
Informations
Destinations
Location appartement Espagne - Location villa Cumbre del sol - Location villa Benissa - Location appartement Rosas - Location vacances Estartit - Location appartement Calpe - Location appartement Costa Brava - Location appartement Costa Dorada - Location appartement Costa Blanca - Location saisonnière en Espagne - location vacances famille - Vacances avec chien - location villa avec piscine - Location villa espagne avec piscine - Miami Platja Espagne - Location Alicante - location Barcelone
(Conseils, disponibilité, accueil téléphonique, etc...)
Services agence locale: /10
(Accueil, disponibilité, rapidité, etc...)
Secteur: /10
(Ville ou village agréable, belles plages, visites etc...)
Piscine et extérieurs: /10
Vis a vis sur la piscine: /10
(Plus la note est haute moins il y a des vis ? vis)
Terrasse(s): /10
Cuisine: /10
Salle(s) de bains: /10
Chambres: /10
Salon/salle á manger: /10
Equipement intérieur: /10
Equipement extérieur: /10
Impression générale: /10