Ce que nous avons aimé 10-2008-2010-2012-2016-2017 : L' aménagement intérieur "viellot" de cette location en Espagne sur la Costa brava est de bonne facture pour le salon et les chambres, la cuisine et la salle de bains sont très simples. Grand balcon en L avec vue paysage. Piscine avec peu de vis à vis et sécurisée avec portillon (voir photos).
Ce que nous avons moins aimé :Villa ancienne qui vaut surtout pour son prix avec une piscine privée, sa proximité plage et parc d'attraction, et non pour la situation de son quartier moins résidentiel que d'autres secteurs (quelques voisins en contrebas avec peu de goût pour aménager leur terrain).
Simple location en Espagne sur la Costa Brava à Lloret del Mar dans le quartier Lloret Blau, à 7 Km des plages et du centre ville.
Cette location est prévue pour un nombre maximum de 5 - 7 personnes qui se répartiront dans 3 chambres sur le même niveau, dont 1 chambre avec 1 lit individuel et une accès balcon pour la chambre lit double . L'équipement intérieur est simple, mais fonctionnel pour les vacances avec lave linge, télévision, une salle de bains et un salon avec accès sur le grand balcon.
Ses extérieurs sont agréables, une piscine privée 8 x 4 avec terrasse équipée qui est accessible par un petit portillon facilement condamnable pour les familles avec jeunes enfants, du fait de son positionnement sur le côté de la villa. De plus, les locataires profiteront d'un parking intérieur pour 3-4 véhicules .
Conditions d'annulations du loueur associées à ce bien.
- Annulation du fait du client : Toute annulation doit être notifiée à "HISPANOA" par lettre recommandée, sa réception déterminera la date d'annulation entraînant le montant des frais suivants:
Plus de 60 jours avant la date d'arrivée : perte de l'acompte - Entre 59 et 45 jours : 70% du coût du séjour - Entre 44 et 0 jours : 100% du coût du séjour.
Conditions annulation spéciales Covid
Si le séjour était rendu impossible dans les cas suivants, votre réservation se transformerait en avoir déduction faites (des frais de dossier, et le cas échéant des frais de traitement des chéques vacances et du coût de l’assurance).
- L’un des pays traversés s’est vu confiné avec interdiction de déplacement par son gouvernement
- Les frontières espagnoles et/ou celles des pays traversés sont fermées.
- Si la région à laquelle est rattachée ce bien est déclarée zone interdite et est fermée.
Certains gouvernements déconseillent parfois la venue en Espagne ou dans une des provinces Espagnoles, mais si la région est ouverte et sécurisée cela ne constitue pas un motif de remboursement des sommes versées, ni l'obtention d'un avoir.
L'assurance annulation si vous la souscrivez, en plus des autres dispositions vous couvre en cas de COVID :
Si l’Assuré dispose d'un parcours vaccinale complet et est testé positif au virus. A ce moment là, la garantie annulation est mobilisable dans l’hypothèse où l’assuré, son Conjoint, l’un de leur Parent Proche ou le remplaçant dans le cadre d’une profession libérale (à la condition que le remplacement ait été prévu avant la souscription de la garantie), est atteint du COVID-19 (Coronavirus).
Groupe de jeunes gens sérieux acceptés sur demande à la réservation.
Hispanoa vous conseille les restaurants suivants dans cette région :
- El Ventall (rafiné) : Ctra de Blanes à Lloret, s/n 17300 Blanes (poissons, viandes, spécialités) Tél : 972.33.29.81
- Can Sabata (rafiné) : (viandes, poissons riz) Cami de L'Angel, 24 17310 Lloret de Mar Tél : 972.36.33.90
- Vives (café resto) : Paseo de mar Lloret de Mar Tél : 972.37.27.94
- Restaurant Cala Canyelles (devant la plage mais onéreux : poissons, crustacés etc) , Av Canyelles, 2 Tél : 972.37.12.01
- Can Castells Restaurant (auberge campagnarde fermée le mardi), 17411 Vidreres Tél : 972.85.03.69
Pendant votre séjour sur la Costa Brava découvrez les marchés suivants ouverts de 9h à 13h:
- Blanes : le lundi
- Lloret de Mar : le mardi
- Tossa de Mar et Vidreres : le jeudi
- La Bisbal : le vendredi
- Sant Feliu de Guixols : le dimanche
- Girone : le samedi et le mardi
Profitez également de votre séjour à Lloret de Mar pour visiter quelques parcs d'attractions :
- WATER WORLD (parc aquatique), Ctra Vidreres KM1,2 17310 LLORET DE MAR
- MARINELAND- Carretera Malgrat - 08389 PALFOLLS
Profitez également de votre séjour à Lloret de Mar pour visiter Barcelone. Vous pourrez vous y rendre en train depuis la gare de Blanes (parking gratuit) et découvrir toute la côte jusqu'à Barcelone. En semaine vous avez des départs de trains réguliers toute la journée et à des tarifs avantageux (en 2014 il fallait compter 12.30 aller/retour). Pour plus d'information visitez le site http://www.renfe.com/EN/viajeros/cercanias/barcelona/
Tous les commentaires sont écrits par des clients d'Hispanoa qui ont séjourné dans cette villa, et modérés par un prestataire externe suivant une charte de qualité et de respect des avis de nos clients, qu'ils soient positifs ou négatifs. Nous calculons la note moyenne sur les avis des 12 derniers mois.
Septembre 2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Decembre 2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Fevrier 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Aout 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Nos coordonnées
Informations
Destinations
Location appartement Espagne - Location villa Cumbre del sol - Location villa Benissa - Location appartement Rosas - Location vacances Estartit - Location appartement Calpe - Location appartement Costa Brava - Location appartement Costa Dorada - Location appartement Costa Blanca - Location saisonnière en Espagne - location vacances famille - Vacances avec chien - location villa avec piscine - Location villa espagne avec piscine - Miami Platja Espagne - Location Alicante - location Barcelone
(Conseils, disponibilité, accueil téléphonique, etc...)
Services agence locale: 8/10
(Accueil, disponibilité, rapidité, etc...)
Secteur: 10/10
(Ville ou village agréable, belles plages, visites etc...)
Piscine et extérieurs: 10/10
Vis a vis sur la piscine: 8/10
(Plus la note est haute moins il y a des vis ? vis)
Terrasse(s): 10/10
Cuisine: 7/10
Salle(s) de bains: 7/10
Chambres: 7/10
Salon/salle á manger: 6/10
Equipement intérieur: 7/10
Equipement extérieur: 8/10
Impression générale: 8/10