La location mériterait une réfection pour les salles de bains et les chambres avec lits superposés, l'ensemble reste très agréable pour les vacances.
Location avec vue mer, située à environ 1 km de la mer et 1.5 kms de la plage de Sa Riera et du centre de de Bégur sur la Costa brava.
Cette location de conception moderne fut réalisée par un architecte, ce qui lui confère des espaces intérieurs et extérieurs inatendus et conviviaux. Prévue pour accueillir 12 personnes, elle dispose d'une partie principale et d'un studio indépendant , avec un total de 5 chambres, 4 salles de bains, une cuisine équipée avec lave-vaisselle.
La partie principale de la location se compose de 2 niveaux :
Au 1er niveau, une chambre lit double avec accès terrasse et salle de bains en suite.
Au niveau inférieur , vous disposerez du séjour avec accès jardin et piscine, de la cuisine, de trois chambres et de deux salles de bains/baignoire.
Pour le studio indépendant situé dans le jardin, vous aurez : un salon, un espace kitchenette, une chambre et une salle de bains.
Pour ses extérieurs, vous profiterez d'un immense terrain boisé avec terrasses orientées pour comtempler la mer et les îles Medes, et d'une belle piscine privée.
Conditions d'annulations du loueur associées à ce bien.
- Annulation du fait du client : Toute annulation doit être notifiée à "HISPANOA" par lettre recommandée, sa réception déterminera la date d'annulation entraînant le montant des frais suivants:
Plus de 31 jours avant la date d'arrivée : perte de l'acompte - Entre 30 et 0 jours : 100% du coût du séjour.
L'assurance annulation si vous la souscrivez, en plus des autres dispositions vous couvre en cas de COVID :
Si l’Assuré dispose d'un parcours vaccinale complet et est testé positif au virus. A ce moment là, la garantie annulation est mobilisable dans l’hypothèse où l’assuré, son Conjoint, l’un de leur Parent Proche ou le remplaçant dans le cadre d’une profession libérale (à la condition que le remplacement ait été prévu avant la souscription de la garantie), est atteint du COVID-19 (Coronavirus).
Hispanoa vous conseille les restaurants suivants dans cette région :
- La Casona : Paratge La Sauledo,4 17200 Palafrugell Tél : 972.30.36.61
- El Balco de Calella-Hotel Sant Roc (vue mer et village ) : Pl Atlantic, 2 17210 Calella de Palafrugell Tél : 972.61.42.50
- Hotel restaurant Llevant : Face à la plage de Llafranc Tél : 972.300.366
- Terramar : face à la plage de Llafranc Passeig Cipsela, 1 17211 Llafranc Tél : 972.300.200
- Hotel restaurant Galena : Ramon Llull,1 17255 Begur Tél : 972.62.32.10
- Pati Blau : C/conceptcio Pi Tato, 3 17255 Begur Tél : 972.62.35.05
Pendant vos vacances sur la Costa Brava, profitez des nombreux petits marchés :
- Girone : le mardi et le samedi
- Palamos : le mardi
- Begur : le mercredi
- La Bisbal : le vendredi
- Palafrugell : le dimanche
Tous les commentaires sont écrits par des clients d'Hispanoa qui ont séjourné dans cette villa, et modérés par un prestataire externe suivant une charte de qualité et de respect des avis de nos clients, qu'ils soient positifs ou négatifs. Nous calculons la note moyenne sur les avis des 12 derniers mois.
Il n'y a aucun commentaire pour cette annonce.Juin 2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Aout 2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Decembre 2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Fevrier 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Aout 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nos coordonnées
Informations
Destinations
Location appartement Espagne - Location villa Cumbre del sol - Location villa Benissa - Location appartement Rosas - Location vacances Estartit - Location appartement Calpe - Location appartement Costa Brava - Location appartement Costa Dorada - Location appartement Costa Blanca - Location saisonnière en Espagne - location vacances famille - Vacances avec chien - location villa avec piscine - Location villa espagne avec piscine - Miami Platja Espagne - Location Alicante - location Barcelone