Hispanoa vous propose pour vos vacances en Espagne la location de cette grande villa à Bégur avec une piscine privée et une tres belle vue mer. Située au calme sur sa riera, elle peut accueillir 10-11 personnes.
Sur 230 m2 et sur 2 niveaux elle est composée de 5 chambres ( 2 chambres avec lit double 160x200 et 3 chambres avec 2 lits jumeaux 90x200) 1 lit d appoint peut être rajouté sur demande la parti enuit est complétée par 4 salles de bains avec wc.
Cuisine independante bien equipée donnant sur le jardin, double séjour donnant sur le jardin
A l'extérieur vous profiterez de la piscine privée dans un jardin arboré, d une terrasse couverte prafite pour y prendre vos repas.
C'est une maison fonctionnelle ideale pour 2 familles.
Location du vendredi au vendredi.
Hispanoa vous conseille les restaurants suivants dans cette région :
- La Casona : Paratge La Sauledo,4 17200 Palafrugell Tél : 972.30.36.61
- El Balco de Calella-Hotel Sant Roc (vue mer et village ) : Pl Atlantic, 2 17210 Calella de Palafrugell Tél : 972.61.42.50
- Hotel restaurant Llevant : Face à la plage de Llafranc Tél : 972.300.366
- Terramar : face à la plage de Llafranc Passeig Cipsela, 1 17211 Llafranc Tél : 972.300.200
- Hotel restaurant Galena : Ramon Llull,1 17255 Begur Tél : 972.62.32.10
- Pati Blau : C/conceptcio Pi Tato, 3 17255 Begur Tél : 972.62.35.05
Pendant vos vacances sur la Costa Brava, profitez des nombreux petits marchés :
- Girone : le mardi et le samedi
- Palamos : le mardi
- Begur : le mercredi
- La Bisbal : le vendredi
- Palafrugell : le dimanche
Tous les commentaires sont écrits par des clients d'Hispanoa qui ont séjourné dans cette villa, et modérés par un prestataire externe suivant une charte de qualité et de respect des avis de nos clients, qu'ils soient positifs ou négatifs. Nous calculons la note moyenne sur les avis des 12 derniers mois.
Il n'y a aucun commentaire pour cette annonce.Avril 2018 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2018 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2018 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Aout 2018 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2018 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2018 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Novembre 2018 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Decembre 2018 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Janvier 2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Fevrier 2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Aout 2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Nos coordonnées
Informations