Villa climatisée à Empuriabrava en location avec Amarre, Villa de plain pied totalement rénovée en 2022 située dans le canal Creus d'Empuriabrava.
Quand vous rentrez dans la villa , il y a le salon avec un canapé , une télévision ( chaines françaises) , wifi et la climatisation, il y a aussi une table à manger avec 6 chaises. A droite de l'entrée se trouve la première chambre côté canal équipée d'un lit double de 140 x 190 cm et climatisation , la deuxièmre chambre est équipée de 2 lits simples de 80 x 200 cm et climatisation.
Entre les 2 chambres se trouve la salle de bain équipée d'une douche, toilettes et lavabo. La troisième chambre côté canal a une entrée indépendante et équipée d'un lit double de 160 x 200 cm , climatisation et une salle de bain avec une douche, une baignoire , toilettes et lavabo. Après le salon se trouve la cuisine totalement équipée de four , lave-vaisselle, micro-ondes , cafetière . Un peu plus loin se trouve le garage, idéal pour garder des bicyclettes.
Vous pourrez profiter de la belle terrasse extérieure équipée d'une table avec 6 chaises , 6 chaises longues et de la piscine 4 x 7m. L'amarre est de 12m et la maison possède des volets électriques.
Les animaux de compagnie ne sont pas acceptés. Linge de lit non inclus dans le tarif, vous avez la possibilité de le louer au prix de 15 €/personne ( draps) ou 20 €/personne ( draps + serviettes ).
Les groupes de jeunes ne sont pas acceptés.
Consumo de energía "G" 350 kwh/m2 año
Emisiones "F" 73 Kg CO2/m2 año
Conditions d'annulations du loueur associées à ce bien.
- Annulation du fait du client : Toute annulation doit être notifiée à "HISPANOA" par lettre recommandée, sa réception déterminera la date d'annulation entraînant le montant des frais suivants:
Si l'annulation se produit 30 jours avant la date d'entrée du client, il sera retenu 15% du montant total de la location.
Si l'annulation se produit entre 21 jours et 30 jours avant la date d'entrée du client, il sera retenu 30% du montant total de la location.
Si l'annulation se produit entre 0 jour et 21 jours avant la date d'entrée du client, 40% du montant total de la location sera retenu.
Si l'annulation intervient après l'entrée du client dans le logement, 100% du montant total sera retenu.
Il n'y aura pas de REMBOURSEMENT si le client abandonne le logement volontairement avant la fin de son séjour.
Hispanoa vous conseille les restaurants suivants dans cette région :
- Sabores (cuisine créative au dessu d'un canal bon rapport qualité prix) : Av Juan Carlos I, Sector Piortofino 58 17787 Empuriabrava Tél : 972.450.534
- La Tagliatella (Pizzeria) Avda Joan Carles I 22-24 Empuriabrava Tél : 972.45.18.27
Pendant votre séjour sur la Costa Brava découvrez les marchés suivantS ouverts de 9h à 13h :
- Cadaques : le lundi
- Castello d'Empuries : le mardi
- Llança : le mercredi
- Figueres : le jeudi
- Empuriabrava : le samedi
- Rosas : le dimanche
Découvrez également les parcs d'attractions de la Costa Brava :
- Aqua brava : Ctra de Cadaques 17480 Roses (la plus grande piscine à vague d'Europe !)
Tous les commentaires sont écrits par des clients d'Hispanoa qui ont séjourné dans cette villa, et modérés par un prestataire externe suivant une charte de qualité et de respect des avis de nos clients, qu'ils soient positifs ou négatifs. Nous calculons la note moyenne sur les avis des 12 derniers mois.
Il n'y a aucun commentaire pour cette annonce.Septembre 2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Decembre 2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Fevrier 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Aout 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Nos coordonnées
Informations
Destinations
Location appartement Espagne - Location villa Cumbre del sol - Location villa Benissa - Location appartement Rosas - Location vacances Estartit - Location appartement Calpe - Location appartement Costa Brava - Location appartement Costa Dorada - Location appartement Costa Blanca - Location saisonnière en Espagne - location vacances famille - Vacances avec chien - location villa avec piscine - Location villa espagne avec piscine - Miami Platja Espagne - Location Alicante - location Barcelone