Personne ne reste insensible au charme du sympathique village de Begur. Village typique de la Costa Brava comme ses voisins ( Llafranc, Tamariu ...), il a su conserver son authenticité et ses paysages naturels. Les fonds sous-marins de cette région sont magnifiques, pourquoi ne pas choisir avec Hispanoa votre location de vacances ?
Location de cette maison de vacances, située à Bégur, dans un endroit très calme à "Es Valls", à 2 km du centre de Begur et à 2.5 km de la plage (Sa Riera).
Belle maison pour 6 personnes, sur 2 étages, avec au rdc : un grand séjour/salle à manger, une cuisine équipée avec un accès direct au jardin (derrière la maison), une salle de bains et deux chambres. A l'étage, une grande suite et une agréable terrasse de laquelle les vacanciers auront une jolie vue mer !
Une très belle zone jardin avec la piscine privée et une terrasse couverte complètent les prestations de cette location.
Hispanoa vous conseille les restaurants suivants dans cette région :
- La Casona : Paratge La Sauledo,4 17200 Palafrugell Tél : 972.30.36.61
- El Balco de Calella-Hotel Sant Roc (vue mer et village ) : Pl Atlantic, 2 17210 Calella de Palafrugell Tél : 972.61.42.50
- Hotel restaurant Llevant : Face à la plage de Llafranc Tél : 972.300.366
- Terramar : face à la plage de Llafranc Passeig Cipsela, 1 17211 Llafranc Tél : 972.300.200
- Hotel restaurant Galena : Ramon Llull,1 17255 Begur Tél : 972.62.32.10
- Pati Blau : C/conceptcio Pi Tato, 3 17255 Begur Tél : 972.62.35.05
Pendant vos vacances sur la Costa Brava, profitez des nombreux petits marchés :
- Girone : le mardi et le samedi
- Palamos : le mardi
- Begur : le mercredi
- La Bisbal : le vendredi
- Palafrugell : le dimanche
Tous les commentaires sont écrits par des clients d'Hispanoa qui ont séjourné dans cette villa, et modérés par un prestataire externe suivant une charte de qualité et de respect des avis de nos clients, qu'ils soient positifs ou négatifs. Nous calculons la note moyenne sur les avis des 12 derniers mois.
Il n'y a aucun commentaire pour cette annonce.Decembre 2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2020 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevrier 2020 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2020 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2020 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2020 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juillet 2020 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aout 2020 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre 2020 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octobre 2020 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2020 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Decembre 2020 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2021 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevrier 2021 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2021 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Nos coordonnées
Informations